2022年の満月新月は
ここからチェック
月の動きを確認して
引寄せのお片付けの計画にお使い下さい☆彡
✰⋆。:゚・*☽:゚・⋆。✰⋆。:゚・*☽:゚・⋆。✰。:゚・*☽
2022/2023/2024/2025
| 1月 | 新月 | 3日 | 3:34 | 山羊座 | |
| 満月 | 18日 | 8:49 | 蟹座 | ウルフムーン | |
| 2月 | 新月 | 1日 | 14:46 | 水瓶座 | |
| 満月 | 17日 | 1:57 | 獅子座 | スノームーン | |
| 3月 | 新月 | 3日 | 2:35 | 魚座 | |
| 満月 | 18日 | 16:18 | 乙女座 | ワームムーン | |
| 4月 | 新月 | 1日 | 15:25 | 牡羊座 | |
| 満月 | 17日 | 3:55 | 天秤座 | ピンクムーン | |
| 5月 | 新月 | 1日 | 5:28 | 牡牛座 | |
| 木星 | 11日 | 牡羊座 | |||
| 満月 | 16日 | 13:14 | 蠍座 | フラワームーン | |
| 新月 | 30日 | 20:30 | 双子座 | ||
| 6月 | 土星 | 5日 | 水瓶座逆行 | ||
| 満月 | 14日 | 20:52 | 射手座 | ストロベリームーン | |
| 新月 | 29日 | 11:52 | 蟹座 | ||
| 7月 | 満月 | 14日 | 3:38 | 山羊座 | バックムーン/スーパームーン |
| 新月 | 29日 | 2:55 | 獅子座 | ||
| 木星 | 29日 | 牡羊座逆行 | |||
| 8月 | 満月 | 12日 | 10:36 | 水瓶座 | スタージョンムーン |
| 新月 | 27日 | 17:17 | 乙女座 | ||
| 9月 | 満月 | 10日 | 18:59 | 魚座 | コーンムーン |
| 新月 | 26日 | 6:55 | 天秤座 | ||
| 10月 | 満月 | 10日 | 5:55 | 牡羊座 | ハンターズムーン |
| 土星 | 23日 | 水瓶座順行 | |||
| 新月 | 25日 | 19:49 | 蠍座 | ||
| 木星 | 28日 | 魚座入り | |||
| 11月 | 満月 | 8日 | 20:02 | 牡牛座 | ビーバームーン/皆既月食 |
| 新月 | 24日 | 7:57 | 射手座 | ||
| 木星 | 24日 | 魚座順行 | |||
| 12月 | 満月 | 8日 | 13:08 | 双子座 | コールドムーン |
| 木星 | 20日 | 牡羊座入り | |||
| 新月 | 23日 | 19:17 | 山羊座 |

